iSmart Ai商業應用平台 AIGEO應用機制,讓AI一鍵生成品牌內容同時反饋給AI

1.透過 AIGEO 應用機制串接 GPT 與 Gemini,可快速生成品牌介紹、商品內容、服務說明、FAQ、專業文章與個人 IP 內容,大幅減少內容規劃與撰寫的人力負擔。
2.協助企業與個人品牌快速建立內容基礎,加速品牌曝光、專業形象建立與數位資產累積。
3.建立完成的內容將持續累積於網站中,形成企業專屬的品牌知識庫,讓 Google 與各大 AI 更容易認識您的品牌、產品、服務與專業領域,為未來 AI 搜尋與 AI 推薦時代提前做好布局。
4.零售業多站通路矩陣應用場景

V3 核心價值
• AI 一鍵生成品牌與個人 IP 內容
• 降低內容製作與維護成本
• 加速品牌曝光與專業形象建立
• 持續累積企業數位資產
• 協助 Google 與 AI 更快認識您的品牌
AI 幫您建立內容,iSmart 幫您累積品牌價值。
系統功能表(V3的版本包括在內)
| iSmart Ai商業應用平台/收費 | V3(旗艦版) |
|---|---|
| 訂單抽成費% | 不抽成 |
| 伺服器維護費 | 免費 |
| 系統設定費(一次性費用) | 依據方案決定 |
| 空間/流量規格 | 依據方案決定 |
| 平台核心架構 | |
| Ai商業應用平台(核心架構) | O |
| AiSEO(搜尋曝光+AI理解) | O |
| AIGEO(Ai自動生成內容+GEO) | V3版本(token另計) |
| APP擴充模組 | 另計 |
| POS整合系統 | O |
| 蝦皮匯入功能 | O |
| 系統API串接(擴充整合) | 另計 |
| i上架選品系統 | 另計 |
| 多場景應用(流量共振) | |
| 電商網站建置(獨立站) | O |
| 品牌官網建置(企業獨立站) | O |
| 產業入口網站建置 | O |
| 多站流量共振(內容互相導流) | O |
| Ai線上分店營收倍增系統(銷售通路矩陣) | |
| 多站點銷售架構(每站可成交) | O |
| 會員分散式銷售節點 | O |
| 內容帶動成交(非單頁) | O |
| 流量自動擴散(非廣告依賴) | O |
| Ai代理人自動上架與銷售 | 另計 |
| 金流管理 | |
| 匯款轉帳 | O |
| LinePay | O |
| 國際PayPal | O |
| Fiuu馬來西亞金流 | O |
| 支付寶/微信支付 | O |
| 台灣萬事達/綠界刷卡 | O |
| 數位幣/穩定幣支付(擴充支援) | 另計 |
| 物流管理 | |
| 宅配 | O |
| 超商物流(7-11/全家) | O |
| 綠界物流模組 | O |
| 運費設定 | O |
| 常溫/冷凍物流設定 | O |
| 按件計費設定 | O |
| 網站管理 | |
| Google/Line/手機號快速登入 | O |
| 首頁智能區塊編輯 | 22 |
| 首頁廣告彈跳視窗 | O |
| 分類圖片設定 | O |
| 最新/特價商品區塊設定 | O |
| 熱銷/指定特價商品區塊設定 | O |
| 首頁輪播大圖設定 | O |
| 商品頁購物車按鈕 | O |
| 多帳號與權限管理 | O |
| 多國語系/多國貨幣 | 另計 |
| 會員瀏覽紀錄 | O |
| 線上客服1設定 | O |
| 線上客服2設定 | O |
| 商品管理 | |
| 商品數限制 | 依據方案決定 |
| 分類數限制 | 依據方案決定 |
| 品牌分類 | O |
| 不同規格價格設定 | O |
| 不同規格圖片自動更換 | O |
| 特賣商品 | O |
| 商品選項(尺寸、大小等) | O |
| 推薦/虛擬商品 | O |
| 隱藏賣場 | O |
| 商品預約時間 | O |
| 安全庫存提醒 | O |
| 商品隨機排序 | O |
| 相關商品設定 | O |
| 商品/內容匯出匯入 | O |
| 銷售管理 | |
| 訂單列印出貨單 | O |
| 訂單狀態修改/通知會員 | O |
| 訂單出貨簡訊通知 | 另計 |
| 商品退換管理 | O |
| 紅利點數購物管理 | O |
| 會員購物紀錄 | O |
| 購物金/網站幣管理 | O |
| 紅利點數管理 | O |
| 數據分析 | |
| 內建分析報表(會員、商品、營收、瀏覽數據) | O |
| 數據與廣告追蹤 | |
| Facebook Pixel(像素追蹤) | O |
| Facebook Conversion API | O |
| Facebook商品目錄同步 | O |
| Google Analytics(GA4) | O |
| Google Ads轉換追蹤 | O |
| Google Merchant商品同步 | O |
| 行銷系統管理 | |
| Ai智能SEO | O |
| i分享(快速綁定介紹關係) | O |
| 積分(幣)可轉購物金 | O |
| 分潤分銷層級設定 | O |
| 會員關係組織圖 | O |
| 會員分級專屬商品(不同等級可見) | O |
| 折價券代碼(活動發放) | O |
| 折價券會員裂變(會員分享擴散新客) | V3版本 |
| 指定商品特價 | O |
| 指定會員群組特價 | O |
| 全館折扣活動 | O |
| 全館折扣(可依不同館別設定不同折扣) | O |
| 紅配綠購物機制(紅利+現金搭配) | O |
| 商品促銷標籤 | O |
| 全館滿額免運 | O |
| 會員升等自動折扣 | O |
| 一頁式結帳 | O |
| 特殊商品限定隱藏 | O |
| 紅利點數購物(可全額或部分) | O |
iSmart 不只是電商開店平台
而是:AI 商業應用平台
除了網站與電商功能,更重視:
AI內容應用、AI流量、AI推薦、品牌內容資產、AI分散式商業模式與長期流量累積。
AI 推薦布局
讓內容更容易被 Google 與 AI 理解與推薦
長期流量資產
不是只靠廣告,而是持續累積內容與流量
多場景應用
不只是電商,也可用於品牌官網、個人IP、產業平台
AI 分散式商業模式
讓每個站點都可能成為流量與成交入口
標籤: iSmart Ai商業應用平台 V3 AiGEO旗艦版 讓Ai一鍵生成品牌內容,再反饋給Ai資料, 讓Ai一鍵生成品牌內容,再反饋給Ai資料, 收費方案


